
| HP | : | 2.2 HP |
| kW | : | 1.6 kW |
| Voltaj | : | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi m3/h | : | 6-10 m3/h, 16-25 m3/h |
| Max. Yükseklik mSS | : | 31-40 mss, 51-75 mss |
| Kat Sayısı | : | 6 Kat, 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | : | 41-60 Daire, 61-100 Daire |
| Giriş Ölçüsü | : | 2" - 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | : | 2" - 50 mm |
